Probe Diameter(mm):
0.89
Free Stream Velocity, Ue (m/s):
24.9491
Density (kg/m^3):
1.19421
Kinematic Viscosity (m^2/s):
1.54044e-005
Friction Velocity (m/s):
0.78442
.99Ue Boundary Layer Thickness (mm):
260.72
Momentum Thickness (mm):
27.4638
Displacement Thickness (mm):
35.0319
Clauser Thickness (mm):
1114.22
Momentum Thickness Reynolds Number:
44480.6
Displacement Thickness Reynolds Number:
56737.9
Reynolds Number based on x:
8.90785e+006

    y(mm)    	   U(m/s)    	    U/Ue     	   y/delta    	     y+      	     U+      	  0.99Ue+-U+   
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------
5.485638E-001	1.083781E+001	4.343966E-001	2.104034E-003	2.793387E+001	1.381633E+001	1.767140E+001
5.594083E-001	1.087285E+001	4.358010E-001	2.145628E-003	2.848609E+001	1.386099E+001	1.762673E+001
5.752189E-001	1.090058E+001	4.369126E-001	2.206270E-003	2.929119E+001	1.389635E+001	1.759138E+001
5.924484E-001	1.097624E+001	4.399452E-001	2.272355E-003	3.016855E+001	1.399280E+001	1.749492E+001
6.084617E-001	1.104742E+001	4.427984E-001	2.333774E-003	3.098398E+001	1.408355E+001	1.740418E+001
6.324817E-001	1.116249E+001	4.474102E-001	2.425904E-003	3.220712E+001	1.423023E+001	1.725749E+001
6.630893E-001	1.120925E+001	4.492847E-001	2.543300E-003	3.376572E+001	1.428985E+001	1.719787E+001
6.977511E-001	1.130819E+001	4.532504E-001	2.676246E-003	3.553075E+001	1.441598E+001	1.707174E+001
7.484260E-001	1.138565E+001	4.563552E-001	2.870612E-003	3.811122E+001	1.451473E+001	1.697299E+001
8.180535E-001	1.161091E+001	4.653837E-001	3.137670E-003	4.165677E+001	1.480189E+001	1.668583E+001
9.102820E-001	1.176596E+001	4.715984E-001	3.491416E-003	4.635321E+001	1.499956E+001	1.648817E+001
1.029368E+000	1.196931E+001	4.797490E-001	3.948175E-003	5.241730E+001	1.525879E+001	1.622893E+001
1.201967E+000	1.225309E+001	4.911235E-001	4.610184E-003	6.120636E+001	1.562057E+001	1.586716E+001
1.417336E+000	1.249585E+001	5.008534E-001	5.436238E-003	7.217333E+001	1.593004E+001	1.555769E+001
1.704359E+000	1.283291E+001	5.143635E-001	6.537124E-003	8.678907E+001	1.635973E+001	1.512799E+001
2.111077E+000	1.323805E+001	5.306023E-001	8.097103E-003	1.074999E+002	1.687622E+001	1.461150E+001
2.629077E+000	1.365807E+001	5.474371E-001	1.008391E-002	1.338774E+002	1.741166E+001	1.407606E+001
3.316200E+000	1.403256E+001	5.624473E-001	1.271939E-002	1.688669E+002	1.788908E+001	1.359865E+001
4.221700E+000	1.453735E+001	5.826803E-001	1.619247E-002	2.149766E+002	1.853260E+001	1.295512E+001
5.443500E+000	1.499979E+001	6.012154E-001	2.087872E-002	2.771929E+002	1.912213E+001	1.236560E+001
7.051400E+000	1.562566E+001	6.263014E-001	2.704587E-002	3.590701E+002	1.992001E+001	1.156772E+001
9.203600E+000	1.616106E+001	6.477608E-001	3.530070E-002	4.686640E+002	2.060254E+001	1.088518E+001
1.206780E+001	1.666860E+001	6.681040E-001	4.628643E-002	6.145143E+002	2.124957E+001	1.023815E+001
1.587530E+001	1.717442E+001	6.883780E-001	6.089022E-002	8.083991E+002	2.189440E+001	9.593325E+000
2.092960E+001	1.773313E+001	7.107721E-001	8.027615E-002	1.065773E+003	2.260666E+001	8.881061E+000
2.767350E+001	1.828493E+001	7.328892E-001	1.061426E-001	1.409185E+003	2.331011E+001	8.177612E+000
3.665010E+001	1.879606E+001	7.533760E-001	1.405726E-001	1.866290E+003	2.396171E+001	7.526013E+000
4.859700E+001	1.948188E+001	7.808647E-001	1.863953E-001	2.474648E+003	2.483601E+001	6.651713E+000
6.450760E+001	2.011504E+001	8.062429E-001	2.474210E-001	3.284844E+003	2.564319E+001	5.844539E+000
8.041750E+001	2.060672E+001	8.259501E-001	3.084439E-001	4.095005E+003	2.626999E+001	5.217736E+000
9.179020E+001	2.105495E+001	8.439161E-001	3.520642E-001	4.674124E+003	2.684141E+001	4.646312E+000
1.031621E+002	2.140611E+001	8.579910E-001	3.956815E-001	5.253202E+003	2.728907E+001	4.198651E+000
1.145727E+002	2.169666E+001	8.696368E-001	4.394473E-001	5.834250E+003	2.765948E+001	3.828246E+000
1.259288E+002	2.202572E+001	8.828260E-001	4.830039E-001	6.412523E+003	2.807897E+001	3.408754E+000
1.373053E+002	2.234166E+001	8.954892E-001	5.266389E-001	6.991836E+003	2.848174E+001	3.005990E+000
1.486732E+002	2.265875E+001	9.081989E-001	5.702408E-001	7.570710E+003	2.888598E+001	2.601749E+000
1.600584E+002	2.294253E+001	9.195732E-001	6.139091E-001	8.150465E+003	2.924774E+001	2.239981E+000
1.714336E+002	2.318764E+001	9.293977E-001	6.575391E-001	8.729711E+003	2.956022E+001	1.927502E+000
1.828155E+002	2.346877E+001	9.406658E-001	7.011947E-001	9.309298E+003	2.991861E+001	1.569112E+000
1.941838E+002	2.370217E+001	9.500207E-001	7.447982E-001	9.888192E+003	3.021615E+001	1.271573E+000
2.055672E+002	2.395608E+001	9.601980E-001	7.884596E-001	1.046786E+004	3.053985E+001	9.478771E-001
2.169690E+002	2.416297E+001	9.684905E-001	8.321915E-001	1.104846E+004	3.080360E+001	6.841268E-001
2.283523E+002	2.433199E+001	9.752649E-001	8.758525E-001	1.162811E+004	3.101906E+001	4.686627E-001
2.397258E+002	2.447181E+001	9.808693E-001	9.194760E-001	1.220727E+004	3.119732E+001	2.904080E-001
2.511175E+002	2.463467E+001	9.873970E-001	9.631692E-001	1.278736E+004	3.140494E+001	8.278963E-002
2.624883E+002	2.472977E+001	9.912086E-001	1.006782E+000	1.336638E+004	3.152617E+001	-3.844077E-002
2.738643E+002	2.482625E+001	9.950756E-001	1.050415E+000	1.394567E+004	3.164916E+001	-1.614333E-001
2.852411E+002	2.486564E+001	9.966545E-001	1.094051E+000	1.452500E+004	3.169938E+001	-2.116515E-001
2.966194E+002	2.490910E+001	9.983966E-001	1.137693E+000	1.510440E+004	3.175479E+001	-2.670617E-001
3.080086E+002	2.491590E+001	9.986689E-001	1.181377E+000	1.568436E+004	3.176345E+001	-2.757225E-001
3.193750E+002	2.494027E+001	9.996458E-001	1.224973E+000	1.626316E+004	3.179452E+001	-3.067924E-001
3.307469E+002	2.492775E+001	9.991439E-001	1.268590E+000	1.684223E+004	3.177855E+001	-2.908292E-001
3.421199E+002	2.495758E+001	1.000340E+000	1.312212E+000	1.742137E+004	3.181659E+001	-3.288598E-001
3.534861E+002	2.494322E+001	9.997640E-001	1.355807E+000	1.800015E+004	3.179828E+001	-3.105522E-001
3.648377E+002	2.495542E+001	1.000253E+000	1.399347E+000	1.857820E+004	3.181383E+001	-3.261091E-001
3.761902E+002	2.496460E+001	1.000621E+000	1.442890E+000	1.915629E+004	3.182553E+001	-3.378020E-001
3.875053E+002	2.494935E+001	1.000010E+000	1.486289E+000	1.973247E+004	3.180610E+001	-3.183734E-001
3.988493E+002	2.494576E+001	9.998657E-001	1.529799E+000	2.031013E+004	3.180151E+001	-3.137869E-001
4.101570E+002	2.494918E+001	1.000003E+000	1.573170E+000	2.088594E+004	3.180588E+001	-3.181501E-001
